РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СТЕН ![]()
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена (руб.),от |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ | ||
| Демонтаж покрытия | кв.м. | 150, но не менее 2500 руб/час |
| Демонтаж перегородок межкомнатных | кв. м. | 400, но не менее 2500 руб/час |
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
| Штукатурка (выравнивание) поверхности | кв.м. | от 250 |
| Обшивка ПВХ панелями | кв.м | от 300 |
| Монтаж паро-, теплоизоляции | кв.м | 200 |
| Обшивка СМЛ листами в один слой | кв.м | 550 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | от 650 |
| Обшивка стен ГКЛ | кв.м. | от 450 |
| Армирование сеткой | кв. м. | 150 |
| Грунтовка стен | кв. м. | 100 |
| Шпатлевка | кв. м. | от 250 |
| Шлифовка стен | кв. м. | 200 |
| Обеспыливание поверхности | м2 | 50 |
| Нанесение грунт-краски | м2 | 200 |
| Наклейка стеклохолста | м2 | 450 |
| Заделка углов, стыков, рустов с армирующей лентой | п.м. | 250 |
| Окраска водоэмульсионной краской | кв. м. | 200 |
| Окраска труб | пог. м. | 200 |
| Оклейка обоями | кв. м. | от 450 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 600 |
| Плиточные (облицовочные) работы | кв.м. | от 2500 |
| Монтаж бордюра обойного | пог. м. | 150 |
| Устройство перегородки из пеноблоков | кв.м | 1100 |
| Устройство перегородки из пазогребневых плит | кв.м | 950 |
| Устройство экрана под ванну из ГКЛВ / пеноблоков | шт. | 7500 |
| Внимание! Возможно изменение цены в зависимости от объема производимых работ и используемого материала | ||
