РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТ СТЕН
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена (руб.),от |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ДЕМОНТАЖ | ||
Демонтаж покрытия | кв.м. | 150, но не менее 1000 руб/час |
Демонтаж перегородок межкомнатных | кв. м. | 400, но не менее 1000 руб/час |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Штукатурка (выравнивание) поверхности | кв.м. | от 250 |
Обшивка ПВХ панелями | кв.м | от 300 |
Монтаж паро-, теплоизоляции | кв.м | 100 |
Обшивка СМЛ листами в один слой | кв.м | 550 |
Монтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | от 550 |
Обшивка стен ГКЛ | кв.м. | от 450 |
Армирование сеткой | кв. м. | 80 |
Грунтовка стен | кв. м. | 30 |
Шпатлевка | кв. м. | от 150 |
Шлифовка | кв. м. | 120 |
Наклейка стеклохолста | м2 | 250 |
Проклейка углов, стыков, рустов серпянкой | п.м. | 90 |
Окраска водоэмульсионной краской | кв. м. | 120 |
Окраска труб | пог. м. | 90 |
Окраска радиатора отопления | шт. | 450 |
Оклейка обоями | кв. м. | от 210 |
Нанесение жидких обоев | кв.м. | 400 |
Плиточные (облицовочные) работы | кв.м. | от 1300 |
Монтаж бордюра обойного | пог. м. | 150 |
Устройство перегородки из пеноблоков | кв.м | 750 |
Устройство перегородки из пазогребневых плит | кв.м | 800 |
Устройство экрана под ванну из ГКЛВ / пеноблоков | шт. | 2500 |
Внимание! Возможно изменение цены в зависимости от объема производимых работ и используемого материала |